

"Shopping Digital" tīkla produktu
Cenrādis
| Shopping Digital | Ekrānu skaits | Cena dienā | Cena nedēļā | SU* cherry picking dienā | SU* cherry picking nedēļā | Ekspozīcijas dienā | Ekspozīcijas nedēļā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domina Shopping | 15 | 243 € | 1 701 € | 20 € | 140 € | 8 486 | 59 400 |
| Rīga Plaza | 14 | 197 € | 1 379 € | 18 € | 126 € | 7 817 | 54 720 |
| Galerija Centrs | 9 | 145 € | 1 015 € | 20 € | 140 € | 5 091 | 35 640 |
| Spice | 10 | 362 € | 2 534 € | 45 € | 315 € | 5 657 | 39 600 |
| Spice Home | 8 | 104 € | 728 € | 16 € | 112 € | 4 467 | 31 269 |
| Damme | 5 | 98 € | 686 € | 24 € | 168 € | 3 563 | 24 943 |
| Sāga | 4 | 98 € | 686 € | 31 € | 217 € | 2 233 | 15 634 |
| Viss tīkls | 65 | 1 247 € | 8 729 € | 37 314 | 261 206 |
Made with HTML Tables
* SU - Single Unit
Katrai kampaņai tiek piemērota vienreizēja maksa par tehniskajiem izdevumiem 75 € apmērā.
Katram pasūtījumam tiek piemērots PVN.
No items found.
No items found.